
A FitCorpus inaugura a abertura de um Centro Odontológico, totalmente equipado para deixar seu sorriso ainda mais belo.
Nosso Centro Odontológico, oferece para você o que há de melhor em Procedimentos Odontológicos e com a facilidade de pagamento em até 36x
A FitCorpus você já conhece. Indicativo de qualidade que faz você se sentir mais confiante.
A FitCorpus trouxe para você um dos melhores implantodontistas em Brasília. Tudo está sendo planejado para você.
|
Clique nas imagens para conhecer alguns dos resultados.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Então aproveite, agende sua consulta! Exclusivo para consultas na sede no Sudoeste e Taguatinga.
São diversos tratamentos!
Confira abaixo a lista de Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos
VRPO – Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos
Valores atualizado pelo INPC-IBGE de 01/08/2007 à 30/07/2008 = 7,56% - Publicado no D.O.D.F. de 18/08/2008
ACESSE NOSSA TABELA DE PREÇOS DE IMPLANTODONTIA
| CATEGORIA DE SERVIÇOS | CÓDIGO | Consulte |
| 0 – Diagnóstico | 0100 - 0490 | Consulte |
| 1 – Prevenção | 0500 - 0590 | Consulte |
| 2 – Odontopediatria | 0600 - 0890 | Consulte |
| 3 – Dentística | 0900 - 1990 | Consulte |
| 4 – Endodontia | 2000 - 2990 | Consulte |
| 5 – Periodontia | 3000 - 3990 | Consulte |
| 6 – Prótese | 4000 - 4990 | Consulte |
| 7 – Cirurgia | 5000 - 5990 | Consulte |
| 8 – Ortodontia | 6000 - 6990 | Consulte |
| 9 - Radiologia | 0200 - 0390 | Consulte |
CRO-DF | Consulte | |
| 100 - 490 DIAGNÓSTICO | CR-DF | Consulte |
| 100 – 190 Exame Clínico | Consulte | |
| 110 Consulta Inicial: Exame clínico e plano de tratamento | 0151-97 | Consulte |
| 120 Urgência: Noturna, sábado, domingo ou feriados | 0288-73 | Consulte |
| 130 Avaliação Técnica: Perícia inicial ou final | 0112-55 | Consulte |
| 140 Falta a Consulta | 0122-33 | Consulte |
OBS:Urgência Noturna = dias úteis de 22:00 hs às 06:00 hs | Consulte | |
| 200 - 390 RADIOLOGIA | Consulte | |
| 210 Periapical | 0025-97 | Consulte |
| 220 Interproximal (Bite-Wing) | 0025-97 | Consulte |
| 230 Oclusal | 0058-18 | Consulte |
| 240 Rx Postero-Anterior | 0128-06 | Consulte |
| 250 Rx da ATM Série Completa (três incidências) | 0244-94 | Consulte |
| 260 Panorâmica | 0116-28 | Consulte |
| 270 Telerradiografia Com Traçado Computadorizado | 0155-55 | Consulte |
| 280 Telerradiografia Sem Traçado Computadorizado | 0128-00 | Consulte |
| 290 Rx da Mão (Carpal) | 0139-21 | Consulte |
| 300 Modelos Ortodônticos (par) | 00135-5 | Consulte |
| 310 Slides (unidade) | 0024-58 | Consulte |
| 320 Fotografia (unidade | 0024-03 | Consulte |
400 - 490 TESTES E EXAMES DE LABORATÖRIO | Consulte | |
| 410 Teste de Risco de Cárie, ph, Capac. Tampão ou Fluxo Salivar | 0096-67 | Consulte |
OBS: Valor individual para cada tipo de teste | Consulte | |
| 500 - 590 PREVENÇÃO | Consulte | |
| 510 Profilaxia: Polimento coronário (quatro hemiarcadas) | 0140-88 | Consulte |
| 520 Orientação de Higiene Bucal | 0100-00 | Consulte |
| 530 Aplicação Tópica de Flúor (excluindo profilaxia) | 0080-43 | Consulte |
| 540 Controle de Placa Bac. Teriana (por sessão) | 0079-79 | Consulte |
| 550 Trat. de Gengivite–Terapêutica básica (2 hemiarcadas | 0184-55 | Consulte |
OBS:Procedimento realizado pelo clínico geral e todas as áreas de especialidades | Consulte | |
| 600 - 890 ODONTOPEDIATRIA | Consulte | |
| 610 Aplicação Tópica de Flúor-Verniz (4 hemiarcadas) | 0085-64 | Consulte |
| 620 Aplicação de Selante (por elemento) | 0088-91 | Consulte |
| 630 Aplicação de Selante-Técnica invasiva (por elemento) | 0104-18 | Consulte |
| 640 Aplicação de Cariostático-1 sessão (4 hemiarcadas | 0081-40 | Consulte |
| 650 Remineralização - Flúorterapia (quatro sessões) | 0080-79 | Consulte |
| 660 Adequação do Meio Bucal c/ Ionômero de Vidro (por hemiarcada) | 0163-76 | Consulte |
| 670 Adequação do Meio Bucal Com IRM (por hemiarcada) | 0163-36 | Consulte |
| 680 Restauração de Ionômero de Vidro (1 face) | 0146-60 | Consulte |
| 690 Restauração Preventiva (ionômero + selante) | 0148-94 | Consulte |
| 700 Coroa de Aço | 0310-00 | Consulte |
| 710 Pulpotomia | 0193-76 | Consulte |
| 720 Tratamento Endodôntico em Decíduos | 0353-76 | Consulte |
| 730 Exodontia de Dentes Decíduos | 0111-03 | Consulte |
| 740 Mantenedor de Espaço | 0516-67 | Consulte |
| 750 Placa de Mordida | 0431-82 | Consulte |
| 760 Plano Inclinado | 0437-45 | Consulte |
| 770 Condicionamento em Odontopediatria (por sessão, máximo 2) | 0117-15 | Consulte |
| 780 Ulotomia | 0180-46 | Consulte |
| 790 Ulec. Tomia | 0194-03 | Consulte |
| 800 Restauração Temporária | 0114-67 | Consulte |
OBS: A Remineralização (fluorterapia) será realizada de acordo com a avaliação do risco de cárie, do paciente Em média 4 sessões de flúor | ||
| 900 - 1990 DENTÍSTICA | Consulte | |
| 910 Restauração de Amálgama - 1 face | 0130-06 | Consulte |
| 920 Restauração de Amálgama - 2 faces | 0163-42 | Consulte |
| 930 Restauração de Amálgama - 3 faces | 0191-88 | Consulte |
| 940 Restauração de Amálgama - 4 faces | 0235-00 | Consulte |
| 950 Restauração de Amálgama Pin | 0248-61 | Consulte |
| 960 RestResina Fotopolimerizável-Clas I,V ou VI | 0157-00 | Consulte |
| 970 Rest Resina Fotopolimerizável - Clas III | 0165-52 | Consulte |
| 980 Rest Resina Fotopolimerizável - Clas II ou IV | 0234-91 | Consulte |
| 990 Faceta em Resina | 0262-36 | Consulte |
| 1000 Núcleo de Preench em Ionômero de Vidro | 0157-61 | Consulte |
| 1010 Núcleo de Preench Res Fotopolimerizável | 0199-73 | Consulte |
| 1020 Núcleo de Preenchimento em Amálgama | 0200-27 | Consulte |
| 1030 Ajuste Oclusal (por sessão) | 0159-18 | Consulte |
| 1040 Retentor Intrarradicular | 0423-46 | Consulte |
| 1050 Clareamento de Dente Vitalizado | 0101-12 | Consulte |
| 1060 Restauração inlay e onlay (Artglass/Solidex) | 1055-00 | Consulte |
| 1070 Clareamento dental com moldeira de uso caseiropara dentes vitalizados e desvitaliz por arcada | 0664-61 | Consulte |
| 1080 Restauração Metálica Fundida | 0542-94 | Consulte |
| 1090 Restauração Temporária | 0114-67 | Consulte |
| 1100 Clareamento dental em consultório Técnica com peróxido de carbamida a 35% por dente | 0469-79 | Consulte |
| 1100 Clareamento a Laser Por Arcada | 0469-79 | Consulte |
| 1110 Restauração Inlay e Onlay de Porcelana | 1091-36 | Consulte |
2000 – 2990 ENDODONTIA | Consulte | |
| 2010 Tratamento Endodôntico de Incisivo / Canino | 0467-71 | Consulte |
| 2020 Tratamento Endodôntico de Pré-Molar | 0554-79 | Consulte |
| 2030 Tratamento Endodôntico de Molar | 0898-91 | Consulte |
| 2040 Retratamento Endodôntico de Incisivo/Canino | 0504-03 | Consulte |
| 2050 Retratamento Endodôntico de Pré-Molar | 0692-42 | Consulte |
| 2060 Retratamento Endodôntico de Molar | 1174-09 | Consulte |
| 2070 Tratamento de Perfuração | 0322-36 | Consulte |
| 2080 Remoção de Núcleo Intrarradicular(p/ elem) | 0283-30 | Consulte |
| 2090 Capeamento Pulpar (excluindo restaur final) | 0170-12 | Consulte |
| 2100 Pulpotomia | 0196-36 | Consulte |
| 2110 Clareamento dental em consultório - Técnica com peróxido de carbamida a 35% por dente | 0469-79 | Consulte |
| 2120 Preparo Para Núcleo Intrarradicular | 0129-00 | Consulte |
| 2130 Trat Dentes c/ Rizogênese Imcompleta(por sessão) | 0193-46 | Consulte |
| 2140 Urgência Endo–Pulpec. T (indep da seq do tratamento) | 0205-00 | Consulte |
| 2150 Apicetomia de Caninos ou incisivos | 0438-50 | Consulte |
| 2160 Apicetomia de Caninos ou incisivos c/ obturação retrog | 0502-50 | Consulte |
| 2170 Apicetomia de pré-molares | 0519-82 | Consulte |
| 2180 Apicetomia de pré-molares c/ obturação retrógrada | 0586-52 | Consulte |
| 2190 Apicetomia de Molares | 0601-36 | Consulte |
| 2200 Apicetomia de Molares c/ obturação retrógrada | 0668-06 | Consulte |
| 2210 Remoção de Corpo Estranho Intracanal p/ Conduto | 0221-94 | Consulte |
| 2220 Curativo de Demora | 0254-40 | Consulte |
| 2230 Reembasamento Provisório | 0086-33 | Consulte |
| 2240 Restauração Temporária | 0114-67 | Consulte |
3000 – 3990 PERIODONTIA | Consulte | |
| 3010 Trat Não Cirúrg Periodonte Leve (p/ Seg) Baixo Risco | 0166-55 | Consulte |
| 3020 Trat Não Cirúrg Periodontite Moder(p/ seg) Méd Risco | 0193-73 | Consulte |
| 3030 Trat Não Cirúrg Periodontite Grave (p/Seg) Alto Risco | 0224-94 | Consulte |
| 3040 Tratamento de Processo Agudo (p/ sessão) | 0198-88 | Consulte |
| 3050 Controle de Placa Bac. Teriana (por sessão) | 0079-79 | Consulte |
| 3060 Dessensibilização Dentária (por segmento) | 0101-21 | Consulte |
| 3070 Imobiliz Dentár c/Res Fotopolimerizável (3 dent) | 0276-21 | Consulte |
| 3080 Ajuste Oclusal (por sessão) | 0159-18 | Consulte |
| 3090 Remoção de Fatores de Retenção | 0155-33 | Consulte |
| 3100 Placa de Mordida Miorrelaxante | 0438-46 | Consulte |
| 3110 Proservação Pré-Cirúrgica (por segmento) | 0152-58 | Consulte |
| 3120 Gengivec. Tomia (por segmento) | 0347-18 | Consulte |
| 3130 Cirurgia Retalho (por segmento) | 0371-46 | Consulte |
| 3140 Sepultamento Radicular (por raiz) | 0367-36 | Consulte |
| 3150 Cunha Distal (p/ elemento) | 0344-21 | Consulte |
| 3160 Extensão de Vestíbulo ( por segmento) | 0382-06 | Consulte |
| 3170 Enxerto Pediculado (por elemento) | 0366-10 | Consulte |
| 3180 Enxerto Livre (por elemento) | 0434-06 | Consulte |
| 3190 Enxerto conjuntivo subepitelial (p/ elemento) | 0434-85 | Consulte |
| 3200 Frenec. Tomia ou Bridec. Tomia | 0312-40 | Consulte |
| 3210 Odonto-Secção (por elemento) | 0354-27 | Consulte |
| 3220 Amput Radicular s/ Obturação Retrogada - por raiz | 0443-88 | Consulte |
| 3230 Amput Radicular c/ Obturaç Retrogada - por raiz | 0508-46 | Consulte |
| 3240 Manutenção do Tratamento Cirurgico | 0159-21 | Consulte |
| 3250 Trat Period de Manut p/ Periodontite Leve 6 em 6 meses | 0395-33 | Consulte |
| 3260 Trat Period de Manut p/ Periodontite Moderada 4 em 4 m | 0395-33 | Consulte |
| 3270 Trat Period de Manut p/ Periodontite Grave 2 e 2 meses | 0395-33 | Consulte |
| 3280 Aumento de Coroa Clínica (p/ elemento) | 0358-27 | Consulte |
| 3290 Trat Regenerativo com uso de Barreira | 1102-88 | Consulte |
| 3300 Trat Regenerativo com enxerto de osso autógeno | 0708-94 | Consulte |
| 3310 Trat Regenerativo com materiais enxertantes | 1057-71 | Consulte |
| 3320 Manut do Trat Cirúrg Relacionada a Procedimento Regenerativo (p/ sessão) totalizando 4 sessões | 0159-21 | Consulte |
| 3330 Restauração Temporária | 0114-67 | Consulte |
| 3340 Diagnóstico da Halitose | 0538-64 | Consulte |
| 3350 Tratamento da Halitose | 1732-15 | Consulte |
OBS: Item 3010 – Bolsas de até 4mm / Item 3020 - Bolsas acima de 4 mm até 6 mm Item 3030 – Bolsas acima de 6mm / Cada Arcada Tem Três Segmentos | Consulte | |
4000 – 4990 PRÓTESE | Consulte | |
| 4010 Planejamento em Prótese (mod de estudo-par, montagem em articulador semi-ajustável) | 0210-76 | Consulte |
| 4020 Enceramento de Diagnóstico (por elemento) | 0228-94 | Consulte |
| 4030 Ajuste Oclusal (por sessão) | 0159-18 | Consulte |
| 4040 Restauração Metálica Fundida | 0542-94 | Consulte |
| 4050 Restauração Inlay e Onlay de Porcelana | 1091-36 | Consulte |
| 4060 Remoção de Restaurações Metálicas ou Coroas | 0097-55 | Consulte |
| 4070 Recolocação de Restauração Metálica Fundida ou Coroas | 0125-36 | Consulte |
| 4080 Núcleo Metálico Fundido | 0381-58 | Consulte |
| 4090 Coroa Provisória | 0213-55 | Consulte |
| 4100 Coroa Provisória Prensada em Resina | 0438-06 | Consulte |
| 4110 Reembasamento Provisório | 0086-33 | Consulte |
| 4120 Coroa de Jaqueta Acrílica | 0534-51 | Consulte |
| 4130 Coroa de Jaqueta de Cerâmica Pura | 1257-85 | Consulte |
| 4140 Coroa Metalo Cerâmica | 1109-71 | Consulte |
| 4150 Coroa de Veneer | 0900-64 | Consulte |
| 4160 Coroa Total Metálica | 0624-70 | Consulte |
| 4170 Coroa 3/4 ou 4/ | 50624-97 | Consulte |
| 4180 Facetas Laminadas de Porcelana | 1093-70 | Consulte |
| 4190 Prótese Fixa em Metalo Cerâmica (por elemento) | 1492-01 | Consulte |
| 4200 Prótese Fixa em Metalo Plástica (por elemento) | 1136-88 | Consulte |
| 4210 Prótese Fixa Adesiva Direta (p/ elemento) | 0469-79 | Consulte |
| 4220 Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metalo Cerâmica (3 elem) | 2002-64 | Consulte |
| 4230 Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metalo Plástica (3 elem) | 1431-66 | Consulte |
| 4240 Prót Parcial Removível Provisór em Acríl C/ ou S/ Grampos | 1059-40 | Consulte |
| 4250 Prótese Parcial Removível Com Grampos Bilateral | 1861-46 | Consulte |
| 4260 Prótese Parcial Removível Para Encaixes | 2509-79 | Consulte |
| 4270 Encaixe Fêmea (por elemento) | 1069-79 | Consulte |
| 4280 Encaixe Macho (por elemento) | 1069-79 | Consulte |
| 4290 Reembasamento de Prótese Total ou Parcial | 0549-00 | Consulte |
| 4300 Prótese Total | 2381-85 | Consulte |
| 4310 Prótese Total Carac. Terizada | 2984-97 | Consulte |
| 4320 Prótese Total Imediata | 1530-85 | Consulte |
| 4330 Casquete de Moldagem | 0176-88 | Consulte |
| 4340 Ponto de Solda | 0374-67 | Consulte |
| 4350 Guia Cirúrgico Para Prótese Imediata | 0533-58 | Consulte |
| 4360 Placa de Mordida Miorrelaxante e/ou Protetor Bucal | 0417-24 | Consulte |
| 4370 Jig ou Front-Platô | 0208-88 | Consulte |
| 4380 Conserto em Prótese Total / Parcial | 0315-00 | Consulte |
| 4390 Reparo ou Substituição de Dentes em Prótese Total ou Parcial | 0152-58 | Consulte |
| 4400 Clareamento dental em consultório - Técnica com peróxido de carbamida a 35% por dente | 0469-79 | Consulte |
| 4410 Clareamento dental com moldeira de uso caseiro - para dentes vitalizados e desvitalizados (por arcada) | 0664-61 | Consulte |
| 4420 Restauração inlay e onlay (Artglass/Solidex) | 1055-00 | Consulte |
| 4430 Restauração Livre de Metal | 1317-67 | Consulte |
| 4440 Restauração Temporária | 0114-67 | Consulte |
5000 – 5990 CIRURGIA | Consulte | |
| 5010 Exodontia (por elemento) | 0191-79 | Consulte |
| 5020 Exodontia a Retalho | 0248-12 | Consulte |
| 5030 Exodontia (raiz residual) | 0194-82 | Consulte |
| 5040 Alveoloplastia ( por segmento ) | 0262-97 | Consulte |
| 5050 Ulotomia | 0175-76 | Consulte |
| 5060 Biópsia | 0266-10 | Consulte |
| 5070 Sulcoplastia (por elemento) | 0290-15 | Consulte |
| 5080 Cirurgia Para Torus Palatino | 0343-36 | Consulte |
| 5090 Cirurgia Para Torus Mandibular - Unilateral | 0275-40 | Consulte |
| 5100 Cirurgia Para Torus Mandibular - Bilateral | 0416-67 | Consulte |
| 5110 Apicetomia de Caninos ou Incisivos | 0438-50 | Consulte |
| 5120 Apicetomia de Caninos ou Incisivos–Com obturação retrógrada | 0502-50 | Consulte |
| 5130 Apicetomia de Pré-Molares | 0519-82 | Consulte |
| 5140 Apicetomia de Pré-Molares - Com obturação retrógrada | 0586-52 | Consulte |
| 5150 Apicetomia de Molares | 0601-37 | Consulte |
| 5160 Apicetomia de Molares – Com obturação retrógrada | 0668-06 | Consulte |
| 5170 Frenec. Tomia ou Bridec. Tomia | 0312-40 | Consulte |
| 5180 Remoção de Dentes Inclusos ou Impac. Tados | 0465-67 | Consulte |
| 5190 Cirurgia de Tumores Intra-Ósseos | 0466-40 | Consulte |
| 5200 Tratamento de Lesão Cística (enucleação) | 0520-03 | Consulte |
| 5210 Trat de Lesão Cística (marzupialização e enucleação final) | 0601-58 | Consulte |
| 5220 Remoção de Corpo Estranho no Seio Maxilar | 0574-40 | Consulte |
| 5230 Trat. Cirúrgico de Fístula Buco-Sinusal / Buco-nasal c/ Retalho | 0465-67 | Consulte |
| 5240 Excisão de Glândula Sublingual | 1051-24 | Consulte |
| 5250 Excisão de Glândula Submandibular | 1051-24 | Consulte |
| 5260 Excisão de Glândula Parótida | 1703-61 | Consulte |
| 5270 Excisão de Rânula | 1132-80 | Consulte |
| 5280 Excisão de Tumor de Glândula Salivar | 1051-24 | Consulte |
| 5290 Retirada de Cálculo Salivar | 0426-06 | Consulte |
| 5300 Excisão de Mucocele de Desenvolvimento | 0290-15 | Consulte |
| 5310 Drenagem de Abcesso | 0157-00 | Consulte |
| 5320 Ulec. Tomia | 0194-03 | Consulte |
| 5330 Sinusotomia | 0480-00 | Consulte |
| 5340 Plástico do Canal de Stenonv | 0890-91 | Consulte |
| 5350 Palentolabioplastia Bilateral | 1074-18 | Consulte |
| 5360 Tratamento Cirúrgico do Lábio Leporino | 0836-36 | Consulte |
| 5370 Reconstr Parcial do Lábio Traumatizado | 0836-36 | Consulte |
| 5380 Reconstr Total de Lábio Traumatizado | 1200-00 | Consulte |
| 5390 Redução Cirúrgica de Luxação de ATM | 0818-18 | Consulte |
| 5400 Trat Cirúrg. p/Anquilose de ATM (por lado) | 1363-64 | Consulte |
| 5410 Trat Cirúrg. p/Osteomielite dos Ossos Face | 1018-18 | Consulte |
| 5420 Excisão de Sutura de Lesão da Boca c/ Rot de Retalho | 1109-09 | Consulte |
| 5430 Suturas Simples de Face | 0181-82 | Consulte |
| 5440 Suturas Múltiplas de Face | 0276-36 | Consulte |
| 5450 Maxilec. Tomia c/ ou s/ Esvaziamento Orbitário | 1090-91 | Consulte |
| 5460 Osteotomia/Osteoplastia de Mandíbp/ Prognatismo | 1893-94 | Consulte |
| 5470 Osteotomia/Osteoplastia de Mandíbp/Micrognatismo | 1893-94 | Consulte |
| 5480 Osteotomia/Osteoplastia de Mandíbp/Laterognostismo | 1893-94 | Consulte |
| 5490 Osteotomia e Osteoplastia de Maxila Tipo Le Fort I | 1363-64 | Consulte |
| 5500 Osteotomia e Osteoplastia de Maxila Tipo Le Fort II | 1954-55 | Consulte |
| 5510 Osteotomia e Osteoplastia de Maxila Tipo Le Fort III | 2318-18 | Consulte |
| 5520 ReconstrTotal de Mandíbc/Enxerto Ósseo/Prótese | 2818-18 | Consulte |
| 5530 ReconstrParcial de Mandíbc/Enxerto Ósseo/Prótese | 1772-73 | Consulte |
| 5540 Reconstrução de Sulco Gengivo-Labial | 0378-18 | Consulte |
| 5550 Excisão em Cunha de Lábio e Sutura | 0386-36 | Consulte |
| 5560 Cirurgia de Hipertrofia do Lábio | 0654-55 | Consulte |
| 5570 Cirurgia Para Microstomia | 1090-91 | Consulte |
| 5580 Redução de Fratura de Ossos Próprios do Nariz | 1090-91 | Consulte |
| 5590 Redução Incruenta de Fratura Unilateral de Mandíbula | 0509-09 | Consulte |
| 5600 Redução Cruenta de Fratura Unilateral de Mandíbula | 1181-82 | Consulte |
| 5610 Redução Incruenta de Fratura Bilateral de Mandíbula | 0618-18 | Consulte |
| 5620 Redução Cruenta de Fratura Bilateral de Mandíbula | 1954-55 | Consulte |
| 5630 Redução Cruenta de Fratura Cominutiva de Mandíbula | 1742-42 | Consulte |
| 5640 Redução de Fratura de Côndilo Mandibular | 1127-27 | Consulte |
| 5650 Fraturas Alvéolo-Dentárias - Redução cruenta | 0327-27 | Consulte |
| 5660 Fraturas Alvéolo-Dentárias - Redução Incruenta | 0181-82 | Consulte |
| 5670 Reimplante de Dente (por elemento) | 0290-91 | Consulte |
| 5680 Redução Incruenta de Fratura Le Fort I | 0881-82 | Consulte |
| 5690 Redução Incruenta de Fratura Le Fort II | 0881-82 | Consulte |
| 5700 Redução Incruenta de Fratura Le Fort III | 1018-18 | Consulte |
| 5710 Redução Cruenta de Fratura Le Fort I | 1363-64 | Consulte |
| 5720 Redução Cruenta de Fratura Le Fort II | 1893-94 | Consulte |
| 5730 Redução Cruenta de Fratura Le Fort III | 1893-94 | Consulte |
| 5740 Fraturas Complexas do Segmento Fixo da Face | 1018-18 | Consulte |
| 5750 Frat Complexas do Segda Face c/Fixação Pericraniana | 2818-18 | Consulte |
| 5760 Frat do Arco Zigomático-Redução cirúrg sem fixação | 0836-36 | Consulte |
| 5770 Frat de Osso Zigomático-Redução cirúrg e fixação | 1090-91 | Consulte |
| 5780 Osteoplastia Zigomático - Maxilar | 1093-94 | Consulte |
| 5790 Retirada de Fios Intra ou Trans-Ósseo | 0109-09 | Consulte |
| 5800 Retirada de Bloqueio Maxilo-Mandibular | 0101-82 | Consulte |
| 5810 Retirada de Ancoragem e Cerclagens | 0101-82 | Consulte |
| 5820 Cirurgia de Cisto | 0269-09 | Consulte |
| 5830 Artroplastia p/ Luxação Rescidivante da ATM | 1863-64 | Consulte |
| 5840 Ressecção parcial da mandibula | 1272-73 | Consulte |
| 5850 Ressecção parcial da mand C/ enxerto ésseo | 1545-45 | Consulte |
| 5860 Hemimandibulec. Tomia | 1454-55 | Consulte |
| 5870 Hemimandibulec. Tomia c/ colocação de prótese | 1772-73 | Consulte |
| 5880 Hemimandibulec. Tomia c/ enxerto ósseo | 1954-55 | Consulte |
| 5890 Mandibulec. Tomia c/Reconst a Custa de osteomiocutâneo | 2318-18 | Consulte |
| 5900 Mandibulec. Tomia c/Reconstrução Microcirúrgica | 2818-18 | Consulte |
| 5910 Osteoplastias de Etmóido-Orbitárias | 2136-36 | Consulte |
| 5920 Osteoplastias da Mandibula | 1954-55 | Consulte |
| 5930 Osteoplastias da Órbita | 2318-18 | Consulte |
| 5940 Ressecção do Meso Infra-Estrutura do Max Superior | 1154-55 | Consulte |
| 5950 Ressecção Total de Maxila incl Exenteração de Órbita | 2045-45 | Consulte |
| 5960 Ressecção do Max Sup e Reconst À custa de Retalhos | 2454-55 | Consulte |
OBS: Os itens de 5330 à 5960 foram reproduzidos da tabela da Associação Médica Brasileira - AMB | Consulte | |
6000 – 6990 ORTODONTIA | Consulte | |
| 6010 Aparelho Ordotôntico Fixo (metalico) - I arcada | 0912-06 | Consulte |
| 6020 Aparelho Ordotônt Fixo Estético (policarboxilato)-I arcada | 1436-03 | Consulte |
| 6030 Manutenção de Aparelho Ortodôntico | 0294-79 | Consulte |
| 6040 Placa Lábio-ativa | 0470-49 | Consulte |
| 6050 Aparelho Extra-bucal | 0612-76 | Consulte |
| 6060 Arco Lingual | 0537-79 | Consulte |
| 6070 Botão de Nance | 0558-00 | Consulte |
| 6080 Barra Transpalatina Fixa | 0552-94 | Consulte |
| 6090 Barra Transpalatina Removível | 0337-12 | Consulte |
| 6100 Quadrihélice | 0559-00 | Consulte |
| 6110 Grade Palatina Fixa | 0558-76 | Consulte |
| 6120 Pendulum de Hilgers com mola de TMA | 0630-73 | Consulte |
| 6130 Pendex de Hilgers com mola de TMA | 0694-36 | Consulte |
| 6140 Distalizador de molar, tipo Jones Jig | 0623-46 | Consulte |
| 6150 Herbst Encapsulado | 0937-37 | Consulte |
| 6160 Máscara Facial - Delaire, Tração Reversa (Sem o Disjuntor) | 0517-94 | Consulte |
| 6170 Mentoneira | 0282-55 | Consulte |
| 6180 Disjuntor Palatino tipo Haas, Hyrax | 0640-58 | Consulte |
| 6190 Disjuntor Palatino tipo McNamara, Faltin | 0548-42 | Consulte |
| 6200 Frankel | 0721-18 | Consulte |
| 6210 Bimler | 0721-18 | Consulte |
| 6220 Planas | 0721-18 | Consulte |
| 6230 Aparelho Removível com alça de Bionator invertida | 0709-06 | Consulte |
| 6240 Aparelho Removível com alça de Escheler | 0721-18 | Consulte |
| 6250 Bionator de Balters | 0678-76 | Consulte |
| 6260 Placa Dupla de Sanders | 0709-06 | Consulte |
| 6270 Aparelho de Thurow | 0654-91 | Consulte |
| 6280 Placa de Hawley | 0326-67 | Consulte |
| 6290 Placa de Hawley com torno expansor | 0387-27 | Consulte |
| 6300 Grade Palatina Removível | 0369-09 | Consulte |
| 6310 Planejamento em ortodontia | 0550-51 | Consulte |
CECC - Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos
1- Qualquer Cirurgião-Dentista está apto a realizar estes procedimentos odontológicos, conforme a Lei 5081, que regulamenta a profissão do Cirurgião-Dentista.
2 - As dúvidas nestes procedimentos deverão ser esclarecidas com a Comissão Estadual de Convênios e e Credenciamentos (Sindicato dos Odontologistas, Conselho Regional
de Odontologia, Associação Brasileira de Odontologia) ou com a Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos.
Remuneração dos profissionais que atendem pacientes com Necessidades Especiais será o acréscimo de:
a) Aos procedimentos realizados em Consultório odontológico serão acrescentados 50% para o cirurgião dentista e 10 % para o auxiliar de consultório dentário sobre o VRPO.
b) Aos procedimentos realizados em Consultório Odontológico com Sedação serão acrescentados 100% para o Cirurgião Dentista e 20% para o auxiliar de consultório dentário
sobre os VRPO.
c) Aos procedimentos realizados em Domicílio serão acrescentados 100% para o cirurgião dentista e 20% para o auxiliar de consultório dentário sobre os VRPO.
d) Aos procedimentos realizados em Centro Cirúrgico serão acrescentados 100 % para o Cirurgião Dentista, 40% para o cirurgião dentista auxiliar e 20% para o instrumentador
sobre os VRPO.
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||